期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3285884 | 03 | 杀大双 | |||
3285883 | 02:36 | 8+6+7=21 | 14 | 杀小单 | 对 |
3285882 | 02:33 | 5+1+3=09 | 10 | 杀大单 | 对 |
3285881 | 02:29 | 0+1+2=03 | 19 | 杀小双 | 对 |
3285880 | 02:26 | 0+2+2=04 | 18 | 杀小单 | 对 |
3285879 | 02:22 | 5+7+2=14 | 17 | 杀小双 | 对 |
3285878 | 02:19 | 5+4+8=17 | 15 | 杀小双 | 对 |
3285877 | 02:15 | 1+1+8=10 | 12 | 杀大单 | 对 |
3285876 | 02:12 | 8+8+0=16 | 14 | 杀小单 | 对 |
3285875 | 02:08 | 8+6+5=19 | 19 | 杀小双 | 对 |
3285874 | 02:05 | 2+0+7=09 | 10 | 杀大单 | 对 |
3285873 | 02:01 | 8+4+4=16 | 11 | 杀大双 | 错 |
3285872 | 01:58 | 9+3+4=16 | 12 | 杀大单 | 对 |
3285871 | 01:54 | 0+8+7=15 | 09 | 杀大双 | 对 |
3285870 | 01:51 | 1+0+0=01 | 11 | 杀大双 | 对 |
3285869 | 01:47 | 2+1+6=09 | 23 | 杀小双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3285883 | 21 | 大 | 单 | ||
3285882 | 09 | 小 | 单 | ||
3285881 | 03 | 小 | 单 | ||
3285880 | 04 | 小 | 双 | ||
3285879 | 14 | 大 | 双 | ||
3285878 | 17 | 大 | 单 | ||
3285877 | 10 | 小 | 双 | ||
3285876 | 16 | 大 | 双 | ||
3285875 | 19 | 大 | 单 | ||
3285874 | 09 | 小 | 单 | ||
3285873 | 16 | 大 | 双 | ||
3285872 | 16 | 大 | 双 | ||
3285871 | 15 | 大 | 单 | ||
3285870 | 01 | 小 | 单 | ||
3285869 | 09 | 小 | 单 | ||
3285868 | 13 | 小 | 单 | ||
3285867 | 05 | 小 | 单 | ||
3285866 | 09 | 小 | 单 | ||
3285865 | 13 | 小 | 单 | ||
3285864 | 22 | 大 | 双 | ||
3285863 | 18 | 大 | 双 | ||
3285862 | 19 | 大 | 单 | ||
3285861 | 07 | 小 | 单 | ||
3285860 | 10 | 小 | 双 | ||
3285859 | 12 | 小 | 双 | ||
3285858 | 14 | 大 | 双 | ||
3285857 | 06 | 小 | 双 | ||
3285856 | 13 | 小 | 单 | ||
3285855 | 11 | 小 | 单 | ||
3285854 | 12 | 小 | 双 | ||
3285853 | 07 | 小 | 单 | ||
3285852 | 14 | 大 | 双 | ||
3285851 | 20 | 大 | 双 | ||
3285850 | 12 | 小 | 双 | ||
3285849 | 15 | 大 | 单 | ||
3285848 | 17 | 大 | 单 | ||
3285847 | 13 | 小 | 单 | ||
3285846 | 16 | 大 | 双 | ||
3285845 | 18 | 大 | 双 | ||
3285844 | 10 | 小 | 双 | ||
3285843 | 19 | 大 | 单 | ||
3285842 | 09 | 小 | 单 | ||
3285841 | 10 | 小 | 双 | ||
3285840 | 15 | 大 | 单 | ||
3285839 | 13 | 小 | 单 | ||
3285838 | 09 | 小 | 单 | ||
3285837 | 13 | 小 | 单 | ||
3285836 | 22 | 大 | 双 | ||
3285835 | 07 | 小 | 单 | ||
3285834 | 14 | 大 | 双 |
400期内,21共开17次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开21后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【5】次 | ||
21后开出12 12 04 12 21 11 10 11 24 13 |